| Lots | M² | Tarifs |
| 1 | 1667 | |
| 2 | 606 | 60 000,00 |
| 3 | 703 | 65 000,00 |
| 4 | 685 | 62 000,00 |
| 5 | 622 | 58 000,00 |
| 6 | 656 | 62 000,00 |
| 7 | 663 | 62 000,00 |
| 8 | 621 | 60 000,00 |
| 9 | 841 | 65 000,00 |
| 10 | 461 | 50 000,00 |
| 11 | 402 | 50 000,00 |
| 12 | 503 | 55 000,00 |
| 13 | 563 | 58 000,00 |
| 14 | 602 | 60 000,00 |
| 15 | 581 | 58 000,00 |
| 16 | 575 | 58 000,00 |
| 17 | 542 | 55 000,00 |
| 18 | 611 | 60 000,00 |
| 19 | 786 | 65 000,00 |
| 20 | 698 | 65 000,00 |
| 21 | 598 | 60 000,00 |
| 22 | 523 | 55 000,00 |
| 23 | 522 | 55 000,00 |
| 24 | 529 | 55 000,00 |
| 25 | 532 | 55 000,00 |
| 26 | 530 | 55 000,00 Option |
| 27 | 539 | 55 000,00 |
| 28 | 566 | 58 000,00 |
| 29 | 508 | 55 000,00 |
| 30 | 505 | 55 000,00 |
| 31 | 513 | 55 000,00 |
| 32 | 502 | 55 000,00 |
| 33 | 566 | 58 000,00 |
Création d'un lotissement rue de la Ferronnière à Moyaux, première tranche avec 33 lots
proximité centre bourg, toutes commodités,
Terrain libre de constructeur avec autorisation de 145m² de plancher.
de 50 000€ à 65 000€
Rue de la Ferronière - proximité toute commodités - centre bourg