| Lots | M² | Tarifs | Statuts |
| 1 | 873 | 75 000,00 € | Libre |
| 2 | 854 | 75 000,00 € | Libre |
| 3 | 707 | 67 000,00 € | Libre |
| 4 | 895 | 75 000,00 € | Libre |
| 5 | 717 | 67 000,00 € | Libre |
| 6 | 875 | 75 000,00 € | option |
| 7 | 770 | 68 500,00 € | réservé |
| 8 | 1015 | 77 000,00 € | réservé |
| 9 | 954 | 75 000,00 € | réservé |
| 10 | maison | Libre | |
| 11 | 636 | 62 000,00 € | option |
| 12 | 678 | 62 000,00 € | option |
| 13 | 2895 | macrolot | option |
| 14 | 955 | 75 000,00 € | Libre |
| 15 | 878 | 75 000,00 € | Libre |
| 16 | 629 | 62 000,00 € | Libre |
| 17 | 611 | 55 000,00 € | Libre |
| 18 | 877 | 75 000,00 € | Libre |
| 19 | 898 | 75 000,00 € | Libre |
| 20 | 849 | 75 000,00 € | Libre |
Lotissement de 20 parcelles constructibles libre de constructeur sur la commune de La Frenaye (76)
de 611 m² à 1015m² avec autorisation de superficie de plancher de 250m² par parcelle.