5 | 856 m² | 45000 | € | réservé |
6 | 721 m² | 40000 | € | Libre constructeur imposé |
7 | 733 m² | 40000 | € | Libre constructeur imposé |
8 | 679 m² | 35000 | € | Libre constructeur imposé |
9 | 649 m² | 35000 | € | Libre constructeur imposé |
10 | 661 m² | 35000 | € | Libre constructeur imposé |
11 | 605 m² | 35000 | € | Libre constructeur imposé |
12 | 608 m² | 35000 | € | réservé |
13 | 733 m² | 40000 | € | Libre constructeur imposé |
14 | 714 m² | 40000 | € | Libre constructeur imposé |
15 | 727 m² | 40000 | € | Libre constructeur imposé |
16 | 751 m² | 40000 | € | réservé |
17 | 821 m² | 45000 | € | réservé |
18 | 701 m² | 40000 | € | réservé |
19 | 701 m² | 40000 | € | réservé |
20 | 700 m² | 40000 | € | libre |
21 | 702 m² | 40000 | € | réservé |
22 | 696 m² | 40000 | € | réservé |
24 | 3008 m² | option | € | option |
25 | 732 m² | 35000 | € | réservé |
26 | 755 m² | 35000 | € | Libre |
27 | 585 m² | 35000 | € | Libre |
28 | 608 m² | 35000 | € | Libre |
29 | 587 m² | 35000 | € | Libre |
30 | 652 m² | 35000 | € | Libre |
Lotissement en centre bourg de la commune de Le Mesnil Guillaume.
Les parcelles sont libres de constructeurs, avec des surfaces allant de 587m² à 856m²
La viabilisation des parcelles comprendra entre autre les réseaux secs, les réseaux humides (tout à l'égout et eaux pluviales gérées individuellement) n'offrant aucun coût supplémentaire aux acquéreurs (hormis les frais de notaires)
A proximité de la mairie, des écoles
Accès par le D 519